Le tableau est une copie de cette url : https://www.123elec.com/norme-conducteur-disjoncteur
Nature du circuit électrique | Section des conducteurs | Calibre du disjoncteur | |
---|---|---|---|
Prise de courant et éclairage | éclairage ou prise commandée | 1,5 mm² | 10 ou 16A |
Prise de courant et éclairage | 8 socles maximum de prises de courant | 1,5 mm² | 16A |
Prise de courant et éclairage | 12 socles maximum de prises électriques | 2,5 mm² | 20A |
Prise de courant et éclairage | maximum 6 socles de prises non spécialisées de la cuisine | 2,5 mm² | 20A |
Prise de courant et éclairage | prise de courant spécialisée | 2,5 mm² | 20A |
Chauffe eau et chauffage | chauffe-eau électrique monophasé | 2,5 mm² | 20 A |
Chauffe eau et chauffage | radiateur < 3680W | 1,5 mm² | 16 A |
Chauffe eau et chauffage | radiateur < 4600W | 2,5 mm² | 20 A |
Chauffe eau et chauffage | radiateur < 5750W | 4 mm² | 25 A |
Chauffe eau et chauffage | radiateur < 7360W | 6 mm² | 32 A |
Chauffe eau et chauffage | plancher chauffant < 1700W | 1,5 mm² | 16 A |
Chauffe eau et chauffage | plancher chauffant < 3400W | 2,5 mm² | 20 A |
Chauffe eau et chauffage | plancher chauffant < 4200W | 4 mm² | 25 A |
Chauffe eau et chauffage | plancher chauffant < 5400W | 6 mm² | 32 A |
Chauffe eau et chauffage | plancher chauffant < 7500W | 10 mm² | 40 A |
Gros électroménagers | Plaque de cuisson | 6 mm² | 32 A |
Gros électroménagers | four | 2,5 mm² | 20 A |
Gros électroménagers | lave-linge | 2,5 mm² | 20 A |
Gros électroménagers | sèche-linge | 2,5 mm² | 20 A |
VMC | VMC | 1,5 mm² | 2 A |
Volets roulants | Volets roulants | 1,5 mm² | 16 A |
Autres circuits électriques | Prise pour recharge de véhicules électriques et hybrides | 10 mm² | 40 A |
Autres circuits électriques | 1,5 mm² | 16 A | |
Autres circuits électriques | 2,5 mm² | 20 A | |
Autres circuits électriques | 4 mm² | 25 A | |
Autres circuits électriques | 6 mm² | 32 A |
Sur https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
j'ai vu qu'ils fournissent un tableau indiquant la puissance maximale admissible par un câble mais aussi sa longueur maximale vis à vis de la section du câble, et çà c'est bien
Par exemple on voit qu'avec un câble de 1,5 de section, il ne faut pas dépasser 3500W et le câble doit faire 14m de longueur maximale.
Article(s) en relation(s)