Appareil | Consommation à un instant T | Durée | KWh | Cout vis à vis des Kwh consommés |
---|---|---|---|---|
Télé LED | 96W | 1H23 | 0,075 | 0,01 |
Appareil à raclette | 924W | 34mn | 0,398 | 0,06 |
Lava vaisselle | 1816W | 2H | 1,14 | 0,18 |
Lave linge 60° | 1846 | 2H | 1317 | 0,21 |
Sèche linge pompe à chaleur en mode coton | 720 | 2H | 1371 | 0,22 |
Pc en mode jeu | 370W | 4H15 | 1,104 | 0,17 |
Consommation en Watts :
Durée de consommation en minutes :
Consommation en KWh :
Coût du Kwh:
Note : un appareil de 2000W qui tourne pendant 1H aura consommé 2Kwh. S'il tourne 30 minutes il aura consommé 1Kwh.