Lancez perfmon
Allez dans E02 Allez dans Ensembles de collecteurs de données ....>Définis par l'utlisateur,
faite un clic droit et cliquez sur Nouveau>Ensemble de collecteurs de données ....
Donnez un nom à votre ensemble.
Faites un création manuelle
Cliquez sur Créer des journaux
Cliquez sur Ajouter
Allez chercher Disque logique
Sélectionnez eee et cliquez sur Ajouter
Au niveau mémoire prennez
Cliquez sur Terminer
Faites un clic droit sur votre ensemble de collecteurs et allez dans Propriétés
Voici un exemple de paramétrage à mettre en place
A la fin validez le tout en cliquant sur Ok
Démarrez la capture de vos compteurs
Notes que vous pouvez enregistrer votre jeu de compteurs en tant que modèle
Cela sera enregistré en tant que fichier xml
En éditant le fichier, vous pourrez facilement modifier le nom du serveur pour surveiller les compteurs sur un nouveau
Dans le répertoire réglé au préalable vous devez voir un fichier se créer et grandir en taille
Dans le cas présent je n'ai pas pu lire le fichier avant que sa taille ne fasse 128Ko
Pour visualiser le contenu, cliquez sur Analyseur de performances et la croix rouge pour supprimer ce qui est actuellement affiché
Faites un clic droit et allez dans les propriétés
Dans Source cochez Fichiers journaux et cliquez sur ajouter
Allez chercher le fichier contenant les données
Vous pouvez empiler plusieurs fichiers.
Cliquez sur Période pour éventuellement régler la plage de temps à analyser
Dans l'onglet Données cliquez sur Ajouter
Ajoutez les compteurs à analyser et cliquez sur Ok
Cliquez sur Ok
Voici un tableau avec des métriques intéressantes et leur interprétation
Catégorie | Compteur | Interprétation |
---|---|---|
Disque | % Disk Time | |
Disque | Avg. Disk Queu Length | Ne doit pas dépasser 2 par disque physique sur une longue période |
Disque | Avg. Disk sec/Read | Au-delà de 20 : lenteur, et au-delà de 50, c'est un goulot d'étranglement |
Disque | Avg. Disk sec/Write | Au-delà de 20 : lenteur, et au-delà de 50, c'est un goulot d'étranglement |
Disque | Disk Read Bytes/sec | |
Disque | Disk Write Bytes/sec | |
Disque | LogicalDisk:Free Megabytes | Espace libre : total ou par disque logique |
Memory | Available MBytes | Mémoire vive disponible. |
Memory | Pages/sec | Mesure le nombre d’échanges qu’il y a entre la mémoire vive et le disque dur (mémoire virtuelle). Ne doit pas dépasser 1000 sur de longues périodes. |
Memory | Cache Bytes | Ne doit pas dépasser 300Mb cad 300x1024x1024=314 572 800 octets. Indique la mémoire utilisée pour le file system cache. |
Memory | % Committed Bytes in Use | Indique un manque de mémoire si supérieur à 80% |
Memory | Free System Page Table Entries | Nombre de page table entries non utilisé par le système. Il y a une faiblesse mémoire si on est en dessous de 5000. |
Memory | Pool Non-Paged Bytes | Mesure la taille en la mémoire non paginée. C’est une zone mémoire système pour les objets qui ne peuvent être écrit sur le disque dur et doivent donc rester en mémoire vive. Ne doit pas dépasser 175Mb cad 183 500 800 octets. |
Network | Network Interface:Bytes Received/sec | Octets reçus par seconde |
Network | Network Interface:Bytes Sent/sec | Octets envoyés par seconde |
Network | Network Interface:Bytes Total/sec | Traffic en octets/s |
Network | Network Interface:Output Queue Length | Ne doit pas dépasser 2 |
Network | TCP :Connexions établies | Donne une idée du nombre de connexions réseau TCP en cours |
Processor | % Processor Time | Taux d'occupation du CPU |
Processor | % User Time | Pourcentage du temps processeur passé en mode utilisateur. La valeur doit rester faible. Dans le cas contraire, il faut optimiser l’application |
Processor | % Interrupt Time | Mesure le temps processeur passé à gérer des demandes d’interruption hardware. Si plus de 15%, il y a un problème hardware. |
Si dessous un exemple de process qui consomme du cpu et qui a un PercentUserTime anormalement élevé
Pages Web
Site Web | Description |
---|---|
Technet.microsoft.com | Troubleshooting Performance Problems in SQL Server 2005 |
Technet.microsoft.com | Taking Your Server's Pulse |
Article(s) suivant(s)
Article(s) précédent(s)